+ Konu Cevaplama Paneli
1 den 1´e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu

Konu: Eutelsat W3A 7 derece doğu FREKANS LİSTESİ

  1. #1
    kayserili biraz daha puan alirsa yaralı olacak uye kayserili - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Nerden
    kayseri
    Yaş
    66
    Mesajlar
    244
    Post Thanks / Like
    Teşekkür
    1
    Thanked 33 Times in 23 Posts
    Tecrübe Puanı
    269

    Eutelsat W3A 7 derece doğu FREKANS LİSTESİ

    Eutelsat W3A 7 derece doğu FREKANS LİSTESİ

    10762 H 27500 3/4 OpekSyk
    10880 V 17360 3/4 Euro 1080
    10899 V 9404 3/4 Luxe TV
    10928 H 30000 2/3 DigiTurk
    10928 V 27500 3/4 SkyGate @
    11047 H 4800 2/3 ExtraNet Genova
    11175 V 27500 3/4 TVP
    11262 H 27500 2/3 OpenSky
    11283 V 27500 3/4 GlobeCast
    11299 H 13500 3/4 OpenSky
    11324 V 27500 1/2 Multi-Channel BFBS
    11345 H 27500 2/3 Eutelsat
    11361 V 18086 3/4 Emperion
    11386 V 30000 5/6 Data @
    11451 V 25066 2/3 DigiTurk
    11471 H 30000 3/4 DigiTurk
    11492 V 30000 3/4 DigiTurk
    11513 H 27500 3/4 DigiTurk
    11534 V 30000 3/4 DigiTurk
    11554 H 27500 3/4 Evolve @
    11575 V 30000 3/4 DigiTurk
    11596 H 30000 3/4 DigiTurk
    11617 V 30000 3/4 DigiTurk
    11637 H 30000 3/4 DigiTurk
    11669 V 30925 1/2 Data @
    11678 H 30000 3/4 DigiTurk
    12520 H 27500 2/3 Skylogic
    12562 H 30000 3/4 GTV
    12645 H 30000 1/2 OpenSky
    12708 V 20000 2/3 Data @
    12728 H 30000 3/4 Eutelsat

    10762 H 27500 3/4 OpekSyk
    10880 V 17360 3/4 Euro 1080
    10899 V 9404 3/4 Luxe TV
    10928 H 30000 2/3 DigiTurk
    10928 V 27500 3/4 SkyGate @
    11047 H 4800 2/3 ExtraNet Genova
    11175 V 27500 3/4 TVP
    11262 H 27500 2/3 OpenSky
    11283 V 27500 3/4 GlobeCast
    11299 H 13500 3/4 OpenSky
    11324 V 27500 1/2 Multi-Channel BFBS
    11345 H 27500 2/3 Eutelsat
    11361 V 18086 3/4 Emperion
    11386 V 30000 5/6 Data @
    11451 V 25066 2/3 DigiTurk
    11471 H 30000 3/4 DigiTurk
    11492 V 30000 3/4 DigiTurk
    11513 H 27500 3/4 DigiTurk
    11534 V 30000 3/4 DigiTurk
    11554 H 27500 3/4 Evolve @
    11575 V 30000 3/4 DigiTurk
    11596 H 30000 3/4 DigiTurk
    11617 V 30000 3/4 DigiTurk
    11637 H 30000 3/4 DigiTurk
    11669 V 30925 1/2 Data @
    11678 H 30000 3/4 DigiTurk
    12520 H 27500 2/3 Skylogic
    12562 H 30000 3/4 GTV
    12645 H 30000 1/2 OpenSky
    12708 V 20000 2/3 Data @
    12728 H 30000 3/4 Eutelsat

  2. The Following User Says Thank You to kayserili For This Useful Post:

    abdchd (30-11-2007)

+ Konu Cevaplama Paneli

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Bookmarks

Yetkileriniz

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
TOPlist TopSat.Org